図書館を使った調べる学習コンクール
図書館を使った調べる学習作品って?
調べる学習作品とは、自らの疑問や課題に対し、学校図書館や公共図書館で調べたことから自らの考えを深め、その学ぶ過程を作品とするものです。
高松市では、公益財団法人 図書館振興財団が開催する「図書館を使った調べる学習コンクール」の地域コンクールとして開催しています。(外部サイトにリンクします)
作品募集について
募集対象/部門
| 対象 | 高松市内の小・中学校に在学籍中の生徒 |
|---|---|
| 部門 |
小学生の部(1・2年生の部、3・4年生の部、5・6年生の部) 中学生の部 |
募集作品
| サイズ |
|
|---|---|
| ページ数 | 本文1ページ以上50ページ以内(表紙、目次、資料集、参考・引用文献一覧は除く) |
| 条件 |
|
作品応募
| 応募方法 |
|
|---|---|
| 手続き | 作品裏面へ応募カードを貼付し、申込用紙に必要事項を記入し、お近くの図書館へ開館時間内に提出してください。 |
関連資料
- 募集要項
- 【団体応募】作品申込用紙・作品応募カード
- 【個人応募】作品申込用紙・作品応募カード
- ポスター・チラシ
第14回 高松市図書館を使った調べる学習コンクール 入賞者一覧(令和7年度)
小学校1・2年生の部
| 最優秀賞 | 高松市立円座小学校 | 2年 | 杉浦 彩月 | すなばには どうして 貝があるの? (PDF:8.3 MB) |
| 優秀賞 | 高松市立円座小学校 | 2年 | 小西 日佳莉 | それって本当にくだもの 野さいとくだもののちがい (PDF:6.3 MB) |
| 優秀賞 | 高松市立牟礼小学校 | 2年 | 中島 成海 | ごはん大すき!!~お米についてしらべよう~ (PDF:13.0 MB) |
| 佳作 | 高松市立中央小学校 | 1年 | 本田 蒼汰朗 | だいすきなアイスクリームについて (PDF:4.5 MB) |
| 佳作 | 高松市立栗林小学校 | 2年 | 植田 理帆 | はじめてのうめしごと (PDF:8.7 MB) |
| 佳作 | 香川大学教育学部附属高松小学校 | 2年 | 大西 望結 | 外科医の一日 (PDF:4.1 MB) |
| 佳作 | 香川大学教育学部附属高松小学校 | 2年 | 大西 結葵 | あったらいいな おべんとう (PDF:3.3 MB) |
| 佳作 | 高松市立太田小学校 | 2年 | 真鍋 佑弥 | 大ついせき!!でん気が家にとどいてつかえるようになるまで (PDF:4.2 MB) |
小学校3・4年生の部
|
最優秀賞 全国佳作 |
高松市立木太小学校 | 4年 | 大月 よゐ | このバッジって何のバッジ?~参ぎ院としゅうぎ院~ (PDF:4.0 MB) |
| 優秀賞 | 高松市立太田小学校 | 3年 | 髙尾 侑生 | メダカのひみつ大研究 (PDF:5.5 MB) |
| 優秀賞 | 高松市立大野小学校 | 4年 | 藤嶋 葵 | 和菓子でつなぐやさしい気持ち (PDF:5.2 MB) |
| 佳作 | 高松市立太田小学校 | 3年 | 着本 千尋 | おし色フラワー作り (PDF:4.5 MB) |
| 佳作 | 香川大学教育学部附属高松小学校 | 3年 | 濱田 紗希 | つながる?ひろがる?わたしの知ってるピアノ作曲家 (PDF:3.5 MB) |
| 佳作 | 高松市立円座小学校 | 4年 | 大西 結仁 | 光と色〈色のたし算・ひき算〉 (PDF:4.3 MB) |
小学校5・6年生の部
|
最優秀賞 全国優秀賞 |
高松市立新番丁小学校 | 6年 | 松下 泰徳 | スパイスの効いたカレーなる研究 (PDF:13.0 MB) |
| 優秀賞 | 高松市立太田小学校 | 5年 | 岡田 紗月 | きなくなった服でできること (PDF:1.1 MB) |
| 優秀賞 | 高松市立国分寺北部小学校 | 6年 | 請川 奈波 | 小学生も知っておきたい!選挙のしくみ (PDF:5.3 MB) |
| 佳作 | 高松市立新番丁小学校 | 5年 | 佐野 日向子 | 地球温暖化で世界が変わる~今の努力が未来につながる~ (PDF:836.0 KB) |
| 佳作 | 高松市立牟礼南小学校 | 5年 | 中川 ちえ | 全国で334件もえらばれた!!つつじのみりょく (PDF:5.5 MB) |
| 佳作 | 高松市立太田小学校 | 6年 | 川田 理央 | CO2(二酸化炭素)を減らすための取り組みについて (PDF:1.2 MB) |
| 佳作 | 高松市立国分寺北部小学校 | 6年 | 近藤 弘樹 | 食品ロスは災いの始まり~自分にできるSDGsの取り組み~ |





